| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Dimensions de la machine | 13960 × 2250 × 2550 mm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Format d'alimentation max. | 1600 mm |
| Puissance totale | 16,725 kW |
| Papier inférieur | Carton ondulé cannelure A, B, C, E ≥ 400 g/m² |
| Épaisseur max. | 8 mm |
| Papier de couverture | 250 ~ 450 g/m² |
| Format de contrecollage min. | 400 × 400 mm |
| Vitesse de travail | 0 ~ 5500 feuilles/heure |
| Poids | 5,45 T |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques