| Modèle | Vitesse de grappillage | Épaisseur de l'épissure | Longueur du bras (mm) | Taille de la forme (mm) | Poids (environ kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/min | 3/5/7mettre | 900 | Le nombre de pièces de rechange | 400 |
| DZX-1200 | 250/min | 3/5/7mettre | 1200 | La taille de l'appareil doit être comprise entre 1700x700x1820 | 600 |
| DZX-1400 | 250/min | 3/5/7mettre | 1400 | La taille de l'appareil est de 1900x700x1820 | 800 |
| DZX-1600 | 250/min | 3/5/7mettre | 1600 | Pour les appareils à commande numérique | 900 |
| DZX-1800 | 250/min | 3/5/7mettre | 1800 | Pour les appareils à commande numérique | 1000 |
| DZX-2000 | 250/min | 3/5/7mettre | 2000 | Pour les appareils à commande numérique | 1100 |
| DZX-2200 | 250/min | 3/5/7mettre | 2200 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | 1200 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques