| Modèle | MYQ-1500A |
|---|---|
| Type de découpe | Découpe à plat pressé (côté inférieur mobile, côté supérieur immobile) |
| Taille maximale de transmission du papier | 1520×1120 millimètres |
| Taille minimale de transmission du papier | 450×400 millimètres |
| Taille maximale de découpe | 1500×1100 millimètres |
| Taille minimale de la pince | 8 mm |
| Pression de découpe maximale | 450 N/cm² |
| Papier traité | Carton ondulé : ≤ 10 mm |
| Vitesse de découpe maximale | 6000 feuilles/h |
| Hauteur minimale de la pile d'alimentation | 1250 mm (au-dessus du niveau) |
| Puissance totale | ~38kw |
| Poids total | ~34 T |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews