| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | MYQ1300 |
| Type de découpe | Découpe à plat pressée (côté inférieur mobile, côté supérieur immobile) |
| Taille maximale de transmission du papier | 1320 × 980 mm |
| Taille minimale de transmission du papier | 400 × 380 mm |
| Taille maximale de découpe | 1300 × 960 mm |
| Taille minimale de pince | 6-8 mm |
| Pression de découpe maximale | 350 N/cm² |
| Papier traité | Carton ondulé : 1-10 mm |
| Vitesse de découpe maximale | 5500 feuilles/h |
| Hauteur maximale de la pile d'alimentation | 1400 mm (au-dessus du niveau) |
| Hauteur minimale de la pile d'alimentation | 1250 mm (au-dessus du niveau) |
| Puissance du moteur principal | 11 kW |
| Puissance totale | ~27 kW |
| Poids total | ~20 T |
| Dimensions hors tout | 8540 × 4300 × 2345 mm |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews